Index of /sda1/novella/Giulia/Statistica/
../
1 Parte_1_Stat_lezione_introduttiva.ppt 02-Apr-2018 16:26 3M
10 Parte_9_chi2_fisher.ppt 02-Apr-2018 16:33 2M
11 Parte_10_Tabelle di contingenza.ppt 02-Apr-2018 16:33 604K
12 PR_1_cal_combinatorio.ppt 02-Apr-2018 16:30 284K
13 PR_2_Probabilità .ppt 02-Apr-2018 16:30 340K
14 PR_3_Dist_binom_poisson.ppt 02-Mar-2018 16:31 13M
1a Parte_2_Indici_tend_centrale.ppt 02-Apr-2018 16:20 1M
1b Parte_3_indici_pos_var.pptx 02-Apr-2018 16:21 6M
3 parte_4_distribuzione_normale.ppt 02-Apr-2018 16:25 6M
4 Parte_5_test_sig_ini.ppt 02-Apr-2018 16:26 440K
5 Parte_6_Ranghi_e_test (1).ppt 02-Apr-2018 16:28 9M
6 Parte_6_t_ANOVA_1v.ppt 02-Apr-2018 16:29 5M
7 Parte_7_MW_KW_Fr_RT_.ppt 02-Apr-2018 16:27 1M
8 Parte_8_Correlazione_Regressione (1).ppt 02-Apr-2018 16:32 3M
Metodologia statistica e classificazione dei da..> 09-Apr-2018 13:21 141K
Thumbs.db 27-Sep-2018 08:31 41K